Asociaciones
Asociaciones del municipio
Nombre de la asociación | Domicilio social | Teléfono |
Amas de Casa Altamira | José Mª Pereda, 5 bajo | |
A.P.A. Colegio Cristo Rey | Mata Linares, 7 | |
Coral Barquera | José Mª Pereda, 6 bis | 635 522 875 |
A.P.A. Colegio Público Mata Linares | Las Tenerías | |
A.P.A. IES José Hierro | Las Tenerías | |
Asociación Hermanamiento con Pornichet | Avda. de los Soportales, 6 | |
Club Deportivo de Fútbol Sala La Folía | Las Tenerías - Edif. Manolo 1B | |
Club Deportivo Barquereño | Campo Municipal El Castañar | |
Comisión de Festejos Nª Sra. del Carmen | Paseo La Barquera, 2 | |
Club Ciclista Occidental | Santillán, 3 | 942 712 131 |
Club Gimnasia Rítmica S.V.B. | Avda. Antonio Garelly, 3 - 2º C | |
Peña Bolística La Acebosa 'Casa Cholo' | ||
A.D. Patín Barquereño | ||
Ex-alumnos Colegio Corazón de María y Escuelas Nacionales Años 1950-1968 | José Mª Pereda, 5 | |
A.D. Peña Bolística La Revilla | La Venta de Arriba, 2 | |
A.D. Shotokan Karate Do | Avda. de los Soportales, 1 | |
A.D. Hortigal Competición | El Hortigal | |
Asociación Cultural y Artística La Chalana | C/ Mercado | |
AFODEB | Avda. Antonio Garelly, 9 | |
Asociación Montaña Oeste de Cantabria | Mata Linares, 9 - 1º A | |
APIAS | ||
Asociación Cultural Mujeres de la Revilla | La Revilla, 12 | 942 710 875 |
C.D. de Pesca Elemental El Puentucu | C/ Mercado, 9 | 942 711 080 |
Asociación Cultural Brújula Barquereña | Avda. de los Soportales, 29 - 2º dcha. | 942 711 028 |
Asociación La Rosa | Avda. Antonio Garelly, 5 - 1º | |
ADEM | Ctra. El Faro, 3 - 2º A | 942 719 515 |
Amigos de los Caminos en S.V.B. | Calle Alta, 12 | 942 715 349 |
Asociación de Comerciantes Barquereños | Avda. Antonio Garelly, 19 | 942 710 321 |
C.D. Elemental de Surf El Farolillo | San Antonio, 8 - 2ºG |
669 123 718 635 725 832 |
AFOMONA | Paseo La Barquera, s/n (La Barra) | 942 710 146 |
C.D.B. de Remo Barquereño | Avda. de los Soportales, 6 | 635 316 203 |
Asociación Musical Virgen de la Barquera | Paseo La Barquera, s/n | 609 559 988 |
C.D.B. Cazadores de S.V.B. | José Mª Pereda, 6 - 1º izda. | 615 932 710 |
Asociación El Hombre y La Tierra | Barrio Vallés, s/n (La Revilla) | 679 191 512 |
Club Deportivo Elemental Peña Bolística Gandarilla | Calle La Ventuca 51 B (Gandarilla) | 696 232 045 |
Asociación cultural "Cúlebres Barquereños" | Urb. La Barquera 1 | 618 741 841 |
Asociación Lúdico Familiar "El Mozucu" | C/ Alta 12 |
616 488 710 682 898 005 |
Club Náutico de San Vicente de la Barquera | C/ Rio Saja nº 12 Bajo | |
Asociación amigos del golf "Santa Marina" | Bº Santa Marina s/n 39547, La Revilla | 942 71 00 49 |
Asociación Raíces Barquereñas | Urb. La Romerona nº6, Bº | 615 932 711 |
Asociación para el fomento del modelismo naval "Faro Punta de la Silla" | Bº La Bermeja nº 35, Trasvía |