Deportes
Inscripciones en El Castañar de 19:00 a 20:00 h.
Infantil | |
| Lugar | Campo de fútbol El Castañar. |
| Días | Variable según grupo |
| Periodicidad | De septiembre a mayo. |
| Inscripciones | Campo de fútbol (horario de entrenamiento). |
| Más información | Campo de fútbol (horario de entrenamiento). |
| Cadete | |
| Lugar | Campo de fútbol El Castañar. |
| Días | Variable según grupo |
| Periodicidad | De septiembre a mayo. |
| Inscripciones | Campo de fútbol (horario de entrenamiento). |
| Más información | Campo de fútbol (horario de entrenamiento). |
| Juvenil | |
| Lugar | Campo de fútbol El Castañar. |
| Días | Variable según grupo |
| Periodicidad | De septiembre a mayo. |
| Inscripciones | Campo de fútbol (horario de entrenamiento). |
| Más información | Campo de fútbol (horario de entrenamiento). |
Inscripciones en el Polideportivo Municipal a partir de las 17:00 horas.
| Prebenjamín (7 años) | |
| Lugar | Polideportivo Municipal. |
| Días | Variable según grupo |
| Periodicidad | De septiembre a mayo. |
| Inscripciones | Polideportivo Municipal (horario de entrenamiento). |
| Más información | 942 71 11 02 / 942 710 298 |
| Benjamín (8 y 9 años) | |
| Lugar | Polideportivo Municipal. |
| Días | Variable según grupo |
| Periodicidad | De septiembre a mayo. |
| Inscripciones | Polideportivo Municipal (horario de entrenamiento). |
| Más información | 942 71 11 02 / 942 710 298 |
| Alevín (10 y 11 años) | |
| Lugar | Polideportivo Municipal. |
| Días | Variable según grupo |
| Periodicidad | De septiembre a mayo. |
| Inscripciones | Polideportivo Municipal (horario de entrenamiento). |
| Más información | 942 71 11 02/ 942 710 298 |
| Niños a partir de 6 años y adultos | |
| Lugar | Pista de tenis municipales. |
| Días | Martes y jueves. |
| Horario | De 17:20 a 21:00 h., según grupo. |
| Periodicidad | Todo el año. |
| Entrenador | Imanol Sierra |
| Inscripciones | Oficina de Información Juvenil (Biblioteca Municipal). |
| Más información | 942 710 298 |
| Niveles | Minitenis (5 a 8 años): 17:20 a 18:10 horas. Iniciación (9 a 12 años): 18:10 a 19:00 horas. Perfeccionamiento (> 13 años): 19: 00 a 20:00 horas. Avanzado (> 16 años): 20:00 a 21:00 horas. |
| Niños a partir de 8 años y adultos | |
| Lugar | Sierra de Boria (Centro ecuestre Equs Boria) |
| Días | Jueves: 15:30 h., 16:30 h. y 17:30 horas. Viernes: 15:30 h., 16:30 h. y 17:30 horas. |
| Horario | De 15:30 a 18:30 h., según grupo. |
| Periodicidad | De octubre a mayo. |
| Entrenadora | Cristina Santovenia Bilbao. |
| Inscripciones | Oficina de Información Juvenil (Biblioteca Municipal). |
| Más información | 942 710 298. |
| A partir de 4 años | |
| Lugar | Polideportivo Municipal. |
| Días | Lunes. |
| Horario | De 17:30 a 19:00 h. |
| Periodicidad | De octubre a mayo. |
| Entrenadora | Sonia Cotera. |
| Inscripciones | Oficina de Información Juvenil (Biblioteca Municipal). |
| Más información | 942 710 298. |
| Niños a partir de 8 años y adultos | |
| Lugar | Playa de San Vicente. |
| Días | Sábado. |
| Horario | De 11:00 a 13:00. |
| Periodicidad | De abril a agosto |
| Entrenadores | |
| Inscripciones | Oficina de Información Juvenil (Biblioteca Municipal). |
| Más información | 942 710 298 |
| Niños a partir de 10 años y adultos | |
| Lugar | Polideportivo escolar C.P. Mata Linares |
| Días | Lunes y jueves |
| Horario | De 17:00 a 18:30 horas De 19:30 a 21:00 horas. |
| Periodicidad | De octubre a mayo. |
| Inscripciones | Oficina de Información Juvenil (Biblioteca Municipal). |
| Más información | 942 710 298 |
| A partir de 11 años, jóvenes y adultos | |
| Doble modalidad | De competición o como actividad lúdico-deportiva |
| Días y horario | Consultar según grupo |
| Lugar | Sede del Club de Remo Barquereño |
| APRENDIZAJE | EN FOSO SIMULADOR CUBIERTO |
| Entrenamientos | Ría de San Vicente |
| Periodicidad | Todo el año. |
| Inscripciones | Oficina de Información Juvenil (Biblioteca Municipal). Sede del Club (Calafate) |
| Más información | 942 710 298 / 652 880 537 |
| SE DISPONE DE GIMNASIO PROPIO PARA LOS ALUMNOS | |
| Benjamín, infantil, alevín y féminas (a partir de 5 años) | |
| Lugar | Bolera Municipal de La Acebosa Bolera Casa Cholo |
| Días | Martes y jueves: 17:30 a 19:30 horas. Sábado: 11:00 a 13:00 horas. |
| Horario | Según grupo. |
| Periodicidad | De abril a septiembre. |
| Entrenadores | José Luis Mallavia Urbano Sánchez |
| Inscripciones | Biblioteca Municipal y Bolera de La Acebosa |
| Más información | 942 710 298 |
| Aficionados | |
| Lugar | Boleras Municipales, según equipos. |
| Días | Consultar según equipos. |
| Horario | Consultar según equipos. |
| Periodicidad | De abril a septiembre. |
| Coordinador | Urbano Sánchez. |
| Inscripciones | Biblioteca Municipal y Bolera de La Acebosa |
| Más información | 942 710 298 |
| Lugar | Variable. |
| Días | Lunes, miércoles y jueves |
| Horario | A partir de las 19:00 h. |
| Edad | De 4 a 13 años |
| Horario | Consultar según equipos. |
| Periodicidad | De marzo a septiembre. |
| Entrenadores | Fernando Álvarez y Enrique Argüelles |
| Inscripciones | Club Ciclista Occidental. |
| Más información | 645 011 598 – 629 540 627 |
| Lugar | Polideportivo Escolar del C.P. Mata Linares |
| Edad | A partir de los 4 años. |
| Días | Martes y jueves. |
| Horario | De 17:30 a 19:30 h. |
| Periodicidad | De septiembre a junio. |
| Entrenadores | Soledad Hoz Gómez Norberto Ortiz Alonso |
| Inscripciones | Al inicio de la actividad. |
| Más información | 650 100 469 |
| Lugar | Polideportivo Municipal. |
| Días | Viernes: de 17:00 a 22:00 horas. Sábado: de 16:00 a 19:00 horas. |
| Periodicidad | De octubre a junio. |
| Inscripciones | Polideportivo Municipal (horario de entrenamiento). |
| Más información | 942 71 11 02 / 942 710 298 |
Para adultos
| Lugar | Torre del Preboste |
| Días | Lunes y miércoles |
| Horario | 8:00 – 9:00 horas 10:00 – 11:00 horas |
| Lugar | Torre del Preboste | Polideportivo Municipal |
| Días | Martes y jueves | Martes y jueves |
| Horarios | 19:30 – 20:15 h. 20:30 – 21:15 h. | 8:30 – 21:30 h. |
Inscripción anual: 8 €
Cuota mensual: 18 €
Organiza ALFEM, Asociación Lúdico Familiar el Mozucu.