Empresas y Servicios
Empresas y servicios
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Murias & Miyar Abogados | C/ Padre Ángel, 13 | 942 711 074 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Inmobiliaria Arenas | Avenida de los Soportales | 942 711 061 |
| Agencia Inmobiliaria Paloma | C/ Mercado, 25 |
942 710 125
|
| Inmobiliaria Fuennova | C/ Padre Ángel, 5 | 942 712653 |
| Inmobiliaria Oyambre | C/ Mercado, 17-bajo | 942 712 351 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Armadores Lecue
|
C/ La Barquera, 19
|
942 712 095
|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Estudio de Arquitectura Carlos Ruiz Agüero |
C/ Fuente Nueva, 2
|
942 711 429
|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| NortPublic | C/ Manuel Cortabitarte, 10 | 942 711 003 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Pesqueros de Artesanía | 606 831 820 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Aja-Trueba Consultores, S.L.
|
C/ Mercado
|
942 712 015
|
| Asesoría Barreda | Plaza Mayor del Fuero | 942 712 636 |
| A&G Administración y Gestión de Comunidades | C/ Padre Ángel, 20 | 942 711 095 |
| Campion Toser, S.L. | C/ Fco. Giner de los Ríos, 24 | 615 353 560 |
| Hispamigra | C/ Mercado, 11 | 942 712 616 |
| Inguanzo y Riega S.L | C/ Mata Linares, 14, Bajo | 942 715 151 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
La Folía, S.L.
|
Abaño | 670 738 308 |
|
Construcción, Carpintería
|
Paseo de la Barquera nº 5 | 942710704 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Academia Scientia
|
C/ Padre Ángel, 15 | 942 710 830 |
| C/ Río Saja interior | 942719515 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
La Barquera
|
C/ Almirante Bonifaz, 1
|
942 712 147
|
| La Clínica de Pablo | C/ Padre Angel, 26 | 942 710 041 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Construcciones Berderna, S.L.
|
C/ Las Tenerías
|
618 810 480
|
| Pedro y José María Construcciones | La Revilla | 942 711 617 |
| San Vicente Construcciones 4R | El Faro, 3 | 942 712 334 |
|
Construcción, carpintería
|
Paseo de la Barquera nº 5 | 942710704 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Ostranor, S.L.
|
Paseo de La Barquera |
942 712 334
|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Noriega | C/ Miramar 17 | 942 710 092 |
| San Vicente | C/ San Antonio 10 |
616 616 492
942 710 035 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Albergue V.A Aventure | La Revilla s/n | 942 712 075 |
| Asociación de montaña AMOC | C/ Jose Maria Pereda | 665 446 261 |
| Centro Equestre Equus Boria | Boria, 34 | 626 283 570 |
|
Club de Golf Santa Marina
|
La Revilla
|
942 710 049 |
| Costa Occidental Gestión | C/ Río Saja, 12 | 605 289 632 |
| Escuela de Navegación y Buceo San Vicente | 653 514 111 | |
| Escuela de Surf Buena Onda | C/ Fco. Giner de los Ríos | 659 239 129 |
| Escuela de Surf San Vicente Costa Norte | C/ Fco. Giner de los Ríos, 14 | 609 282 963 |
| Escuela de Surf Surf’n’Soul | Barrio Gerra | 699 924 009 |
| Magua Aventure |
|
647 483 827 |
| Escuela de Surf H2O | Avenida Francisco Giner de los Ríos 40 Bajo B, 39540 San Vicente de la Barquera | 618 858 033 / 657 964 113 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Electricidad Escobedo | Avda. Miramar | 942 710 241 |
| Electricidad Peñil | Boria | 942 711 028 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Onda Occidental | Avda. Antonio Garelly | 942 712 597 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Estación de servicio Solbas | Boria | 942 710 909 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Hermanos Sebares
|
C/ Río Saja, 18
|
942 710 202
|
| Instalaciones Lito, S.L. | C/ Padre Ángel, 20 | 942 712 688 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Cristina González Riega | Servicio a domicilio | 637 235 101 |
| Lorena Celis Peñil | Avd. Generalísimo 2-2ºA | 665 846 767 |
| Physis | Antonio Garelly 1 1º | 942 715 001 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Inguanzo y Riega S.L
|
C/ Mata Linares, 14, Bajo
|
942 715 151
|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Proyecta Ingeniería | C/José María Pereda s/n | 660490454 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Multiusos Entre Todos | C/ Padre Angel nº 17_bajo | 669809348 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Ana | C/ Almirante Bonifaz, 2 | 942 712 409 |
| Lu/Jo | C/ Juan de Herrera, 3 | 942 710 706 |
| Maru | Avda. de los Soportales, 21 | 942 710 105 |
|
Mayte
|
C/ Mata Linares, 9
|
942 712 167
|
| Osmar | C/ San Antonio | 942 712 319 |
| Rodas | Juan de Herrera, 4 | 942 711 037 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Perfumería-estética Carol
|
C/ Menéndez Pelayo, 1
|
942 712 684
|
| Peluquería y Estética Mari Cruz | C/ Mata Linares | 942 711 516 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Pinturas Patagonia | C/ Fuente Nueva 7 | 696103568 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Seguros Mapfre | C/ Arenal, 19 | 942 712 053 |
| AXA Seguros e Inversiones | C/ Mercado, 17 | 942 712 351 |
| Inguanzo y Riega S.L | C/ Mata Linares, 14, Bajo | 942 715 151 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Inguanzo y Riega S.L | C/ Mata Linares nº 14_bajo | 942715151 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Carrocerías Alpe
|
La Revilla
|
942 711 047
|
| Talleres Okey | C/ Mata Linares | 942 712 525 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Alejandro Miguel | 609490844 | |
| Evencio Riega González | 609846633 | |
| Jose Antonio Sanchez | 687397590 | |
| Juan Antonio González | 609450489 | |
| Manuel Sanchez Ordoñez | 609488960 | |
| Parada de Taxi | Plaza Mayor del Fuero | 942 710 880 |
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Central Cántabra de Pescados
|
Plaza Mayor del Fuero, 6
|
942 712 433
|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|
Vicente y Marta
|
Hermanos Sánchez
|
636 652 271
|
| Nombre | Dirección | Teléfono |
| Hortigüelaalonso S.L | C/ Manuel Cortabitarte nº 5, 1ºA | 609559988 |
NOTA: Cualquier empresa o entidad que desee aparecer en el directorio, así como cualquier baja o modificación en los datos publicados, debe enviar sus datos completos a la sección «De de alta su empresa en la web».